妳的位(wei)置:首(shou)頁(ye) > 技術(shu)文章 > 便(bian)攜(xie)式(shi)水質檢(jian)測儀(yi)能檢(jian)測哪些(xie)項目(mu)?
技術(shu)文章便(bian)攜(xie)式(shi)水質檢(jian)測儀(yi)能檢(jian)測哪些(xie)項目(mu)?【】據(ju)統(tong)計調(tiao)查(zha),有將(jiang)近(jin)10億人(ren)無法(fa)獲得足(zu)夠(gou)的(de)清(qing)潔用水,每(mei)個(ge)月(yue)因(yin)飲(yin)用水不合(he)格受汙染(ran)而(er)死(si)亡的人(ren)數(shu)依舊(jiu)逐年遞(di)增不減(jian)。而(er)人(ren)類大部分(fen)的疾(ji)病(bing)80%都是(shi)與飲(yin)用水有關的。便(bian)攜(xie)式(shi)水質檢(jian)測儀(yi)配合(he)快速(su)顯色檢(jian)測試劑(ji),可“快(kuai)速(su)、簡單、準確、穩(wen)定(ding)"進(jin)行測量,幫助(zhu)用(yong)戶獲得精細(xi)的(de)數(shu)據,可更(geng)準確、有效(xiao)的(de)分(fen)析(xi)水體(ti)狀況,提(ti)前(qian)預(yu)防(fang)養殖風險,及(ji)時避免(mian)損(sun)失。
應用(yong)行(xing)業:
便(bian)攜(xie)式(shi)水質檢(jian)測儀(yi)適(shi)用(yong)於(yu)純(chun)凈(jing)水廠、自來水廠、生活(huo)汙(wu)水處(chu)理(li)廠、工業汙水、水產(chan)養殖、河流(liu)監測、遊泳場(chang)館、水源(yuan)保(bao)護、生產(chan)監測、科(ke)研(yan)實驗等(deng)。
便(bian)攜(xie)式(shi)水質檢(jian)測儀(yi)檢(jian)測項目(mu):
參(can)數(shu)名稱(cheng) | 量程(cheng) | 依據(ju)標(biao)準 | 測量方(fang)式(shi) | 測量誤(wu)差(cha) | 重復(fu)性(xing) |
PH | 1-14 | 酸堿(jian)指示劑(ji)顯色 | 光(guang)電比(bi)色(se) | ≤5% | <0.5% |
溶(rong)解氧 | 0~12 mg/L | GB 7489-87 | 光(guang)電比(bi)色(se) | ≤10% | <0.5% |
氨氮(dan) | 0~4mg/L | HJ 586—2010 | 光(guang)電比(bi)色(se) | ≤5% | <0.5% |
亞硝(xiao)酸(suan)鹽(yan) | 0 ~2 mg/L | GBT 7493-1987 | 光(guang)電比(bi)色(se) | ≤5% | <0.5% |
總(zong)堿(jian)度 | 0~500 mg/L | 文獻(xian) | 滴定(ding)法 | ≤5% | ≤2% |
硫(liu)化氫(qing) | 0~4 mg/L | GB-T 16489-1996 | 光(guang)電比(bi)色(se) | ≤5% | <0.5% |
鹽度(du) | 1.00-1.060 | / | 比(bi)重(zhong)法 | 0.001 | 0.002 |
磷(lin)酸鹽(yan) | 0~2 mg/L | GB11893-89 | 光(guang)電比(bi)色(se) | ≤5% | <0.5% |
總(zong)硬(ying)度 | 0~10000mg/L | GB7747-87 | 滴定(ding)法 | ≤10% | ≤2% |
檢(jian)測方(fang)法(fa) | 光(guang)電比(bi)色(se) | ||||
測試模式(shi) | 濃度(du) | ||||
波(bo)長範(fan)圍 | 340~800nm | ||||
系統(tong) | 安卓智(zhi)能操(cao)作(zuo)系(xi)統 | ||||
波(bo)長選擇 | 自動(dong) | ||||
顯示屏(ping)幕(mu) | 3.5寸(cun)彩(cai)色(se)液(ye)晶(jing)觸摸屏(ping) | ||||
穩(wen)定(ding)性 | <0.5% | ||||
靈敏度(du)(吸(xi)光(guang)度(du)) | 0.001 | ||||
使用環(huan)境(jing) | 0~50℃ 0~90%的相(xiang)對濕度(du) | ||||
數(shu)據存(cun)儲(chu) | 80000條以(yi)上 | ||||
通(tong)訊(xun) | Type-C、WIFI、藍牙 | ||||
電池 | 5600mAh鋰電池 | ||||
連續工作(zuo)時(shi)間(jian) | 12小(xiao)時 | ||||
供電電壓(ya) | 5V/DC直流(liu) | ||||
尺寸(cun) | 18cm*8cm | ||||
重量 | 700g | ||||
支持語(yu)言(yan) | 簡體(ti)中文或(huo)英文 | ||||
