妳的位置(zhi):首(shou)頁 > 技術文章(zhang) > 空氣(qi)質(zhi)量(liang)監測微(wei)站配置(zhi)主(zhu)要有(you)哪些?
技(ji)術文章(zhang)空氣(qi)質(zhi)量(liang)監測微(wei)站配置(zhi)主(zhu)要有(you)哪些?【山東霍爾(er)德GLP-AQ1】目大(da)氣(qi)網格(ge)化(hua)監(jian)測系(xi)統(tong)生產廠家(jia)很(hen)多,其中(zhong)不乏(fa)有(you)只賣端(duan)產品(pin),不考(kao)慮售後(hou)服(fu)務(wu)的廠家(jia)。所(suo)以(yi)我(wo)們在(zai)選購(gou)時(shi)應盡量(liang)選擇(ze)項(xiang)目(mu)分(fen)布(bu)廣,口(kou)碑好的廠家(jia),售售後(hou)都(dou)有保障。結(jie)合(he)國(guo)務(wu)院(yuan)辦(ban)公(gong)廳(ting)關於(yu)生態環(huan)境監(jian)測網絡(luo)建(jian)設(she)的要求,我司(si)以(yi)豐(feng)富(fu)的大氣(qi)環(huan)境監(jian)測域經驗(yan),開(kai)發(fa)了(le)壹(yi)套可(ke)實現高密度(du)網格(ge)化(hua)布(bu)局(ju)的低(di)成本、多參數(shu)集(ji)成的緊湊型(xing)大(da)氣(qi)網格(ge)化(hua)監(jian)測系(xi)統(tong)方案(an),網格(ge)化(hua)的監測體系(xi)可(ke)在(zai)區(qu)域內全(quan)覆蓋(gai),實現高時空分辨(bian)率(lv)的大氣(qi)汙(wu)染監(jian)測,結(jie)合(he)信息化大(da)數(shu)據(ju)的應用實現汙染來(lai)源(yuan)追(zhui)蹤(zong)、預警(jing)預(yu)報(bao)等(deng)功能,為(wei)環(huan)境汙(wu)染防(fang)控提供更(geng)為(wei)及(ji)時(shi)有(you)效(xiao)的決(jue)策(ce)支持(chi)。

項目(mu)內容(rong) | 具體參(can)數(shu) | |
產品(pin)名(ming)稱 | 微型(xing)環(huan)境空氣(qi)質(zhi)量(liang)監測系(xi)統(tong) | |
監測因(yin)子 | CO、SO2、NO2、O3、TVOC、PM1.0、PM2.5、PM10、風向、風(feng)速、溫度、 濕度、大氣(qi)壓(ya)力(li)等(deng) | |
配置(zhi)參(can)數(shu)(傳(chuan)感器(qi)) | 溫度 | 量(liang)程(cheng):-40~+60℃ |
濕度 | 量(liang)程(cheng):0~100%RH | |
風向 | 量(liang)程(cheng):0~360° | |
風速 | 量(liang)程(cheng):0-60m/s | |
大氣(qi)壓(ya)力(li) | 量(liang)程(cheng):300~1100hPa | |
SO2 | 量(liang)程(cheng):0~500 ppb | |
NO2 | 量(liang)程(cheng):0~500 ppb | |
CO | 量(liang)程(cheng):0~4000 ppb | |
O3 | 量(liang)程(cheng):0~500 ppb | |
TVOC | 量(liang)程(cheng):0-20 ppm | |
PM1.0 | 量(liang)程(cheng):0~1000 μg/m3 | |
PM2.5 | 量(liang)程(cheng):0~1000 μg/m3 | |
PM10 | 量(liang)程(cheng):0~1000 μg/m3 | |
傳感(gan)器(qi)壽(shou)命 | 2年 | |
工(gong)作(zuo)溫度 | -30~+50℃ | |
工(gong)作(zuo)濕度 | 低(di)濕度版本 | (默認出(chu)貨版本):15 ~ 85 %RH,適用於北(bei)方地區(qu) |
高濕度版本 | 30~95%RH,適用於南(nan)方地區(qu) | |
工(gong)作(zuo)壓(ya)力(li) | 80~120kPa | |
工(gong)作(zuo)電壓(ya) | 12 VDC(支持(chi)8-24V,具體需(xu)要(yao)根據(ju)傳感器(qi)供電選擇(ze)電源(yuan)電壓(ya)) | |
功率 | <1.2W | |
通信(xin)協(xie)議(yi) | HJ-212_2017 | |
數(shu)據(ju)上傳(chuan)周期(qi) | 可(ke)調,小周期(qi)1分(fen)鐘(zhong)上(shang)傳(chuan)壹(yi)次(ci) | |
預熱時(shi)長(chang) | 48h | |
重量(liang) | 主(zhu)機尺(chi)寸(cun):長320mm 寬(kuan)200mm 高455mm 重量(liang)約(yue)15.1kg 球機尺(chi)寸(cun):直(zhi)徑(jing)219.41mm,高(gao)120mm;重(zhong)量(liang)約(yue)6.1kg 太陽(yang)能(neng)板(ban)尺(chi)寸:長寬(kuan)高約(yue) 230*150*85mm | |
執(zhi)行(xing)標(biao)準(zhun) | GB 4208-2008, GB/T 15479-1995, HJ653-2013 JJF1172-2007, JJG968-2002 | |
標(biao)準(zhun)附(fu)件(jian) | 包裝(zhuang)箱(xiang)、說明(ming)書(shu)、合(he)格(ge)證(zheng)、保(bao)修(xiu)卡(ka)、發(fa)貨(huo)清(qing)單(dan) 出廠檢測報(bao)告、安(an)裝(zhuang)支(zhi)架(jia) | |
上標(biao)說明(ming):
[1] :來自(zi)傳(chuan)感(gan)器(qi)制(zhi)造商的規(gui)格(ge)。
[2] :精(jing)度(du)是傳感(gan)器(qi)能(neng)夠在(zai)穩(wen)定的溫度和濕度下 產生的。該數(shu)據(ju)來自(zi)獨(du)立的實驗室(shi)測試(shi)。
標(biao)準(zhun)測試(shi)條(tiao)件(jian)是20℃和80%RH,並(bing)且(qie)沒(mei)有(you)幹擾(rao)氣(qi)體。
註(zhu)意(yi)事(shi)項(xiang):
1、請(qing)勿將(jiang)模(mo)組(zu)放(fang)置(zhi)於(yu)強對(dui)流(liu)的空氣(qi)環(huan)境中(zhong);
2、請(qing)勿將(jiang)模(mo)組(zu)長(chang)時(shi)間放(fang)置(zhi)於(yu)高(gao)濃度(du)的有機氣(qi)體中(zhong),否則容(rong)易(yi)導致傳感器(qi)零(ling)點(dian)漂移;
3、請(qing)勿將(jiang)模(mo)組(zu)放(fang)置(zhi)於(yu)超量(liang)程(cheng)的空氣(qi)環(huan)境中(zhong),否則會(hui)導致傳感器(qi)過載而(er)失(shi)效;
1 | 標(biao)稱電壓(ya) | 12V |
2 | 標(biao)稱容量(liang) | 50Ah |
3 | 小容量(liang) | 50Ah |
4 | 工(gong)作(zuo)電壓(ya) | 9-12.6V |
5 | 充(chong)電電流(liu) | 充(chong)電電流(liu)10A |
6 | 放(fang)電電流(liu) | 放(fang)電電流(liu)10A |
7 | 工(gong)作(zuo)溫度 | 充(chong)電:0℃~45℃,放(fang)電:-10℃~60℃ |
8 | 儲存(cun)溫度 | -40℃~65℃(長(chang)時(shi)間存(cun)儲溫度15℃~25℃) |
9 | 通(tong)信(xin)協議(yi) | 無(wu) |
10 | 防(fang)水(shui)等(deng) | IP54 |
接(jie)口:
充(chong)電口(kou) | RVV1.5平(ping)方銅導線2根(紅正) |
放(fang)電口(kou) | RVV1.5平(ping)方銅導線2根(紅正) |