環(huan)境(jing)空氣(qi)自(zi)動(dong)監測設備有(you)什麽(me)優勢?【山(shan)東(dong)霍爾德(de)GLP-AQ1】如今,越來(lai)越多(duo)的人(ren)選(xuan)擇(ze)鄉(xiang)村旅(lv)遊,遊客想要看到的(de)是原(yuan)生態(tai)的(de)自然(ran)環(huan)境(jing),保(bao)護(hu)環(huan)境(jing)對於生態(tai)農莊農家(jia)樂(le)是壹個(ge)*的項(xiang)目。為加強生(sheng)態(tai)農莊的(de)環(huan)境(jing)保(bao)護(hu),建(jian)立(li)生(sheng)態(tai)農莊室外(wai)大(da)氣(qi)質量(liang)監測設備,是(shi)壹(yi)個(ge)很好的解決(jue)辦(ban)法。通過(guo)對生(sheng)態(tai)農莊的(de)環(huan)境(jing)監測,可以使生(sheng)態(tai)環(huan)境(jing)數據更(geng)加直(zhi)觀(guan),不(bu)僅(jin)能夠向(xiang)遊客展示(shi)農家(jia)樂(le)良好的環(huan)境(jing),而(er)且(qie)能(neng)夠(gou)及時(shi)發現周(zhou)邊環(huan)境(jing)汙染狀況,做到(dao)治(zhi)理(li)與(yu)改(gai)善。
多年(nian)的市(shi)場應用(yong)證(zheng)明(ming),微(wei)型(xing)環(huan)境(jing)空氣(qi)監測系統(tong)具(ju)有(you)人(ren)性化設計(ji)、運行穩定、安裝維(wei)護(hu)方(fang)便、測(ce)量(liang)氣(qi)體(ti)種類(lei)齊(qi)全等(deng)特(te)點(dian),大(da)地(di)滿足(zu)了工(gong)業現(xian)場安全監測對設備的(de)要求、運行穩定和測量(liang)氣(qi)體(ti)種類(lei)多(duo)樣化的要求。主(zhu)要應(ying)用(yong)於大氣(qi)空氣(qi)質量(liang)檢測(ce)、化工(gong)園(yuan)區、生產(chan)工(gong)藝(yi)控制、環(huan)保(bao)。

項(xiang)目內容(rong) | 具(ju)體(ti)參(can)數(shu) | |
產(chan)品名稱 | 微(wei)型環(huan)境(jing)空氣(qi)質量(liang)監測系統(tong) | |
監測因(yin)子(zi) | CO、SO2、NO2、O3、TVOC、PM1.0、PM2.5、PM10、風(feng)向(xiang)、風速、溫度(du)、 濕(shi)度(du)、大氣(qi)壓(ya)力等(deng) | |
配(pei)置參(can)數(shu)(傳感器(qi)) | 溫度(du) | 量(liang)程:-40~+60℃ |
濕(shi)度(du) | 量(liang)程:0~100%RH | |
風(feng)向(xiang) | 量(liang)程:0~360° | |
風(feng)速 | 量(liang)程:0-60m/s | |
大(da)氣(qi)壓(ya)力 | 量(liang)程:300~1100hPa | |
SO2 | 量(liang)程:0~500 ppb | |
NO2 | 量(liang)程:0~500 ppb | |
CO | 量(liang)程:0~4000 ppb | |
O3 | 量(liang)程:0~500 ppb | |
TVOC | 量(liang)程:0-20 ppm | |
PM1.0 | 量(liang)程:0~1000 μg/m3 | |
PM2.5 | 量(liang)程:0~1000 μg/m3 | |
PM10 | 量(liang)程:0~1000 μg/m3 | |
傳感器(qi)壽命(ming) | 2年(nian) | |
工(gong)作(zuo)溫度(du) | -30~+50℃ | |
工(gong)作(zuo)濕(shi)度(du) | 低(di)濕(shi)度(du)版本 | (默(mo)認出貨(huo)版本):15 ~ 85 %RH,適用(yong)於北方(fang)地(di)區(qu) |
高(gao)濕(shi)度(du)版本 | 30~95%RH,適用(yong)於南(nan)方(fang)地(di)區(qu) | |
工(gong)作(zuo)壓(ya)力 | 80~120kPa | |
工(gong)作(zuo)電(dian)壓(ya) | 12 VDC(支持(chi)8-24V,具(ju)體(ti)需要根(gen)據傳感器(qi)供電(dian)選(xuan)擇(ze)電(dian)源電(dian)壓(ya)) | |
功(gong)率 | <1.2W | |
通信(xin)協議(yi) | HJ-212_2017 | |
數(shu)據上傳周(zhou)期(qi) | 可調,小周(zhou)期(qi)1分鐘(zhong)上(shang)傳壹次 | |
預(yu)熱時(shi)長 | 48h | |
重(zhong)量(liang) | 主(zhu)機(ji)尺(chi)寸(cun):長(chang)320mm 寬(kuan)200mm 高(gao)455mm 重(zhong)量(liang)約(yue)15.1kg 球機(ji)尺(chi)寸(cun):直徑219.41mm,高(gao)120mm;重(zhong)量(liang)約(yue)6.1kg 太(tai)陽(yang)能(neng)板(ban)尺寸(cun):長寬(kuan)高約(yue) 230*150*85mm | |
執(zhi)行標(biao)準(zhun) | GB 4208-2008, GB/T 15479-1995, HJ653-2013 JJF1172-2007, JJG968-2002 | |
標(biao)準(zhun)附件(jian) | 包(bao)裝箱(xiang)、說明(ming)書(shu)、合(he)格證(zheng)、保(bao)修卡、發貨(huo)清單(dan) 出(chu)廠(chang)檢測(ce)報告、安裝支架(jia) | |
上標(biao)說明(ming):
[1] :來(lai)自(zi)傳感器(qi)制造(zao)商(shang)的(de)規(gui)格(ge)。
[2] :精度(du)是傳感器(qi)能夠(gou)在穩定的溫度(du)和濕(shi)度(du)下 產(chan)生(sheng)的(de)。該數(shu)據(ju)來自獨(du)立(li)的(de)實驗室測試(shi)。
標(biao)準(zhun)測試(shi)條(tiao)件(jian)是(shi)20℃和(he)80%RH,並且(qie)沒(mei)有(you)幹擾(rao)氣(qi)體(ti)。
註(zhu)意(yi)事(shi)項(xiang):
1、請(qing)勿(wu)將模組放(fang)置於強對(dui)流(liu)的(de)空氣(qi)環(huan)境(jing)中;
2、請勿將(jiang)模(mo)組(zu)長時(shi)間(jian)放(fang)置於高濃度(du)的有(you)機(ji)氣(qi)體(ti)中,否則容(rong)易(yi)導(dao)致傳感器(qi)零點(dian)漂移;
3、請勿將模組(zu)放(fang)置於超量(liang)程的空氣(qi)環(huan)境(jing)中,否則會(hui)導致(zhi)傳感器(qi)過(guo)載而(er)失(shi)效(xiao);
1 | 標(biao)稱(cheng)電(dian)壓(ya) | 12V |
2 | 標(biao)稱(cheng)容(rong)量(liang) | 50Ah |
3 | 小容(rong)量(liang) | 50Ah |
4 | 工(gong)作(zuo)電(dian)壓(ya) | 9-12.6V |
5 | 充電(dian)電(dian)流(liu) | 充電(dian)電(dian)流(liu)10A |
6 | 放電(dian)電(dian)流(liu) | 放電(dian)電(dian)流(liu)10A |
7 | 工(gong)作(zuo)溫度(du) | 充電(dian):0℃~45℃,放電(dian):-10℃~60℃ |
8 | 儲存(cun)溫度(du) | -40℃~65℃(長時(shi)間(jian)存(cun)儲溫度(du)15℃~25℃) |
9 | 通信(xin)協議(yi) | 無(wu) |
10 | 防(fang)水等(deng) | IP54 |
接口(kou):
充電(dian)口(kou) | RVV1.5平(ping)方(fang)銅(tong)導(dao)線(xian)2根(gen)(紅正(zheng)) |
放電(dian)口(kou) | RVV1.5平(ping)方(fang)銅(tong)導(dao)線(xian)2根(gen)(紅正(zheng)) |